序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 疾病控制 | 基础医学、公共卫生 | 本科 | 2 | |
2 | 疾病控制 | 基础医学、公共卫生 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 财务管理 | 会计学 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 实验室管理 | 暖通或自动化等 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 疾病控制 | 生物学 | 博士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 疾病控制 | 公共卫生、预防医学 | 博士 | 1 | |
4 | 参比实验室 | 基础医学 | 硕士 | 1 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 数据分析 | 公共卫生、预防医学 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 疾病干预 | 临床医学(内科) | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 纪检监察 | 行政管理 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 公文管理 | 公共卫生 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 文书管理 | 卫生事业管理、文秘 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
4 | 财务出纳 | 会计学 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
5 | 实验室分析 | 检验、营养学 | 硕士 | 1 | |
6 | 营养干预 | 食品科学、公共卫生 | 博士 | 1 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 健康监测 | 流行病与卫生统计 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 健康防护 | 公共卫生、预防医学 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 毒理检测 | 分析化学 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 职业防护 | 劳动卫生与环境卫生学 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 放射信息管理与分析 | 物理学、公共卫生与预防医学、放射医学 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 财务会计 | 经济学、财政学、会计学 | 本科 | 1 | 具有北京市常住户口 |
3 | 放射防护质量控制 | 物理学、公共卫生与预防医学、信息与通信工程 | 硕士 | 1 | |
4 | 辐射检测与评价 | 物理学、化学、核科学与技术或放射 | 硕士 | 1 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 饮水卫生风险评估 | 流行病与卫生统计 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 健康影响评价 | 流行病与卫生统计 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
序号 | 岗位描述 | 专业 | 学历学位 | 人数 | 其他要求 |
1 | 监测 | 儿少卫生与妇幼保健、流行病与卫生统计、公共卫生 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
2 | 健康教育 | 儿少卫生与妇幼保健、流行病与卫生统计、公共卫生 | 硕士 | 1 | 具有北京市常住户口 |
Biodog 发表于 2016-1-16 10:48
一大半岗位都需要北京户口……对于没有帝都户口的就然并卵了!
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://bbs.virology.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |