药物 | 公司 | 机制 | 疗程 | HCV SVR率 | 总费用 |
(万美元) | |||||
派罗欣/利巴韦林 | 罗氏 | 多机制 | 48周 | 40% | 3 |
Incivek/派罗欣 /利巴韦林 | Vertex | NS3 | 24-48周 | 75%-80% | 8.6-10.6 |
Victrelis/派罗欣 /利巴韦林 | 默沙东 | NS3 | 24-48周 | 70%-75% | 6.5-9.6 |
Sovaldi/派罗欣 /利巴韦林 | 吉列德 | NS5B | 12周 | 90% | 9.4 |
Olysio/派罗欣 /利巴韦林 | 强生 | NS3 | 24-48周 | 80% | 8.6-10.6 |
Harvoni | 吉列德 | NS5B/NS5A | 8-12周 | 94%-99% | 6.3-9.4 |
Sovaldi/Olysio | 吉列德/强生 | NS5B/NS3 | 12周 | 93% | 15 |
注:HCV SVR率基于初治HCV-1患者,无肝纤维化或其他并发症如HIV。 |
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://bbs.virology.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |