Hybridization | Threshold® | Q-PCR | |
特异性 | 物种特异性 | 无特异性 | 序列特异性 |
检测的最小序列长度(bp) | 50 | 600 | 150 |
抗干扰性和稳定性 | ++ | + | + |
所需时间(h) | 48 | 6 | 2 |
敏感性(pg) | 10 | 6 | <1 |
初期花费($) | 1200 | >40000 | >70000 |
ghx0123 发表于 2015-11-13 09:13
谢谢分享,学习了
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://bbs.virology.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |