| | | | |
| 有不完全的证据提示大蝙蝠科的果蝠等蝙蝠是最初来源和储存宿主。 直接来源:[color=rgb(102, 102, 204) !important]猴子及[color=rgb(102, 102, 204) !important]猩猩等野生非人[color=rgb(102, 102, 204) !important]灵长类动物。主要分布在非洲少数地区。 | 最初来源,蝙蝠。 直接来源和储存宿主:若干种食肉哺乳动物和蝙蝠。全球分布。 | | 这两种病毒的最初来源都是蝙蝠。 由于EV的直接来源是野生非人[color=rgb(102, 102, 204) !important]灵长类动物,这些来源动物只少量存在于非洲少数地区,发生的概率较低,控制相对容易。 |
| | 人类的狂犬病实际上99%来源于狗,另有极少数来源于猫和几种野生食肉哺乳动物。 | | 这两种传染病需要控制的传染源完全不同。 对EV主要是管人,对RV主要是管狗。管人比管狗可能稍容易一点? |
| EV可进入血液,所以可存在于各种体液([color=rgb(102, 102, 204) !important]血液、[color=rgb(102, 102, 204) !important]唾液、尿液、精液、[color=rgb(102, 102, 204) !important]汗水、分泌物、排泄物、呕吐物等)中。 | RV不进入血液,仅存在于病人发病后(偶尔可出现在发病前1-3天)的唾液中。 | | |
| 在常温下较稳定,有一定的耐热性(对热有中等度抵抗力),56℃不能完全灭活,60℃30min方能破坏其感染性。 | 对不利环境的抵抗力非常弱,在[color=rgb(102, 102, 204) !important]表面活性剂、[color=rgb(102, 102, 204) !important]消毒剂如[color=rgb(102, 102, 204) !important]甲醛、[color=rgb(102, 102, 204) !important]升汞、[color=rgb(102, 102, 204) !important]碘酒还有[color=rgb(102, 102, 204) !important]酸[color=rgb(102, 102, 204) !important]碱环境下会很快失去活性,并且对热和[color=rgb(102, 102, 204) !important]紫外线极其敏感。 | |
|
| | 主要是神经细胞(也可能在某些肌肉细胞内非常缓慢地增殖)。 | | EV能感染多种细胞,可能通过呼吸道、消化道、皮肤破口等感染。 RV除经直接咬伤外,其他途径和方式感染的概率极低。 |
| 直接接触病人的各种体液。经[color=rgb(102, 102, 204) !important]肠道、非胃肠道或鼻内途径均可造成感染。 目前尚无经空气传播的证据。 | 直接咬伤,或含病毒的唾液在短期内经新鲜伤口进入体内。
| |
|
基本繁殖率(传播率)R0 (自然状态下1个病例平均直接传播的新病例数) | | 狗群中0.8-2(依赖于狗群密度,小于1时表示可能自然消亡)。 人群中0 (人与人之间通常不传播) | |
|
| 2-21天(通常只有5至10天,可能长达42天)。 | | | 潜伏期和传播能力成正比,潜伏期越长,携带者接触他人的机会就越多,传播的机会也就越多。 |
| 在出现临床症状之前不会传染给他人。 跨洲传染的机率较低,因为患者有内外出血、剧烈呕吐与下痢的症状时,都已病入膏肓,可能无法旅行。 | 部分狗在发病前1-3天可能有传染性。 可能经携带病毒但处于潜伏期的狗而传播。 | | 由于EV在潜伏期不会传播,极大地便利了检疫控制的实施。 |
| | | | 死亡率和疾病传播能力成反比,死亡率越高,携带者越少,传播的机会也越少。 |
| 通常是零星散发,主要发生在西部非洲几个最不发达国家。 埃博拉病毒的扩散性较低,并且范围有限。 | 全球每年约2-3万人,主要发生在亚洲和非洲的发展中国家,特别是印度和中国。 | | |
| 目前全球各地医疗机构正在研制几种疫苗,它们具有一定程度的病毒防范能力。 目前暂无获得批准的疫苗。
| 早在100多年前就已有非常有效的疫苗(是继天花疫苗之后人类发明的第二种疫苗),可100%预防该病的发生。 该疫苗经过了不断改进,安全性和有效性都达到相当高的水平。更高效、廉价的疫苗也正在研发中。 | | 目前已成功开发了多种针对其他病毒性出血热的非常有效的疫苗。埃博拉病毒的致病机理与其他可引发出血热症状的病毒相似,而且康复后的埃博拉病人的血清对该病有预防和治疗作用,因此有效的EV疫苗的开发只是时间问题,在理论上不存在不可克服的障碍。 |
| | 主要取决于对狗的控制能力。 所有发达国家和一部分发展中国家都已基本控制。 | | 除了非洲少数最不发达国家,绝大多数国家都已有能力及时、有效地控制EV的传播。 发展中国家要全面控制RV,可能还需要10年的时间。 |
| 这两种病毒引起的疾病都是人兽共患病,除偶尔感染人类外,可在多种野生动物中长期存在。由于目前对野生动物传染源(如蝙蝠)尚无法完全控制,所以这两种病毒所致疾病在可以预见的将来无法彻底根除(但可将发病率控制在接近于0),需要随时提高警惕。 |